AKUPLAT +
Hővezetési tényező
0.037 W/mK
Nem terhelhető üveggyapot lemez. Tömörebb hangelnyelő betétanyag lakó- és ipari épületek, irodák, szállodák, kórházak tetőterek fémvázas szerelt válaszfalaiban, hőszigetelés tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek között és alatt, szerelt külső falaknál fa- és fémvázak között, nemjárható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, boríto
Mutass többet
Mutass kevesebbet
AKUPLAT +
Nem terhelhető üveggyapot lemez. Tömörebb hangelnyelő betétanyag lakó- és ipari épületek, irodák, szállodák, kórházak tetőterek fémvázas szerelt válaszfalaiban, hőszigetelés tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek között és alatt, szerelt külső falaknál fa- és fémvázak között, nemjárható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, boríto
Mutass többet
Mutass kevesebbet
- Hővezetési tényező 0,037 W/mK
- Kiváló akusztikai jellemzők
- Nem éghető, tűzvédelmi osztály A1
- Páraáteresztő
- Rugalmas, hézagmentesen kitölti a rendelkezésre álló teret
- Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak, rovaroknak
- Egyharmad térfogatra komprimált, zárt csomagolás, csekély a tárolási, szállítási és raklap igénye.
Termék variációk
Terméknév | Vastagság (mm) | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Hővezetési tényező λD (W/mK) | m2 / csomag | m2 / raklap |
---|---|---|---|---|---|---|
TerméknévAKUPLAT + | Vastagság (mm)120 | Hosszúság (mm)1200 | Szélesség (mm)600 | Hővezetési tényező λD (W/mK)0,037 | m2 / csomag5,76 | m2 / raklap115,2 |
TerméknévAKUPLAT + | Vastagság (mm)150 | Hosszúság (mm)1200 | Szélesség (mm)600 | Hővezetési tényező λD (W/mK)0,037 | m2 / csomag4,32 | m2 / raklap86,4 |
TerméknévAKUPLAT + | Vastagság (mm)50 | Hosszúság (mm)1200 | Szélesség (mm)600 | Hővezetési tényező λD (W/mK)0.037 | m2 / csomag14,4 | m2 / raklap288 |
TerméknévAKUPLAT + | Vastagság (mm)75 | Hosszúság (mm)1200 | Szélesség (mm)600 | Hővezetési tényező λD (W/mK)0,037 | m2 / csomag8,64 | m2 / raklap172,8 |
TerméknévAKUPLAT + | Vastagság (mm)100 | Hosszúság (mm)1200 | Szélesség (mm)600 | Hővezetési tényező λD (W/mK)0,037 | m2 / csomag7,2 | m2 / raklap144 |
Dokumentum
Video